|
-
回上一頁
龔瑞維
教授
|
Email | gong@csu.edu.tw |
連絡電話 | (07) 735-8800 # 5139 |
研究室位置 | |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | |
|
專長及研究領域
人力資源管理、組織行為、資訊系統
|
學歷
廈門大學(Xiamen University)企業管理博士紐約理工學院 (New York Institute of Technology) 電腦科學碩士國立臺灣工業技術學院(國立臺灣科技大學)營建工程學士
|
經歷
正修科技大學 副教授兼校務研究與管理處 副處長行政院 南部聯合服務中心 執行長(借調) 正修科技大學 副教務長 正修科技大學 助理教授兼專案計畫辦公室 執行長 私立正修工商專科學校 講師兼實習組長、研究發展組長、註冊組長 台北市政府捷運局 工程員 財團法人中華顧問工程司 約聘技術員
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 論文類型 | 期刊/會議名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
102 | Career outcome of employees: The mediating effect of mentoring | Gong, Rueywei, Chen, S. Y., & Yang, M. L. | SSCI | Social Behavior and Personality: an international journal | 2014/04/30 | |
99 | Does mentoring work? The mediating effect of mentoring in China. | Gong, Rueywei, Chen, S. Y., & Lee, S. L. | SSCI | Social Behavior and Personality : an international journal | 2011/7/15 | |
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
103 | 海峽兩岸企業主管轉換型領導與領導績效關係之研究 | 楊敏郎、龔瑞維、陳世穎 | 期刊 | 正修學報 | | |
102 | 學界協助中小企業科技關懷計畫之ECFA相關敏感性產業診斷計畫成效研究 | 楊敏郎、龔瑞維、陳世穎 | 期刊 | 正修學報 | | |
99 | 撤回現金增資宣告的財富效果-以台灣上市櫃公司為例 | 陳世穎、龔瑞維 | 期刊 | 正修學報 | | |
99 | 高中職學生對技職教育之認知與選擇技專校院因素之研究 | 鄭燕芬、王昭雄、龔瑞維 | 期刊 | 正修學報 | | |
98 | 個案研究:鳳信有線電視-視覺的戰爭 | 林坤霖、龔瑞維、楊東岳 | 期刊 | 全球商業經營管理學報 | | |
98 | 中國上市公司人力資源信息系統運用與組織績效關係分析 | 萬希、龔瑞維 | 期刊 | 重慶工商大學學報 | | |
97 | 高職學生選擇技專校院考量因素之研究 | 龔瑞維 | 期刊 | 稻江學報 | | |
96 | 海峽兩岸人力資源資訊系統應用與非財務的組織績效關係之研究 | 龔瑞維 | 期刊 | 管理科學與統計決策 | | |
96 | 海峽兩岸人力資源資訊系統應用與滿意度之研究 | 龔瑞維 | 期刊 | 正修學報 | | |
95 | 人力資源管理系統對組織績效影響的相關研究綜述 | 龔瑞維、萬希 | 期刊 | 石家莊經濟學院學報(中國人文社會科學核心期刊) | | |
學年度 | 專案案號 | 專案案名(計劃名稱) | 執行起迄 | 工作類別 | 計劃總金額 | 主要經費來源 | 下載 |
103 | 正研產學字(103)第002號 | 遊艇休閒活動問卷調查與分析 | 2014/08/01~2014/12/15 | 共同(協同)主持人 | 250,000 | 企業(公營及私人企業) | |
102 | 正研產學字(102)第186號 | 高雄市傳統產業職場條件優化策略─化工產業文獻探討與研究 | 2014/01/23~2014/04/30 | 共同(協同)主持人 | 100,000 | 其他單位(含法人機構) | |
102 | 正研產學字(102)第409號 | 學界協助中小企業科技關懷計畫後續成效滿意度調查 | 2014/06/01~2014/12/15 | 主持人 | 840,000 | 其他單位(含法人機構) | |
99 | 正研產學字(99)第088號 | 學界協助中小企業科技關懷計畫之(ECFA相關敏感性產業)診斷計畫成效研究調查 | 2010/10/01~2010/12/31 | 主持人 | 900,000 | 其他單位(含法人機構) | |
99 | 正研產學字(99)第060號 | 建置學界協助中小企業科技關懷計畫系統與作業評估 | 2010/08/01~2010/11/30 | 主持人 | 580,000 | 其他單位(含法人機構) | |
98 | 正研產學字(98)第335號 | 學界協助中小企業科技關懷計畫98年度結案報告第2期前瞻應用評估 | 2010/06/01~2010/08/31 | 主持人 | 380,000 | 其他單位(含法人機構) | |
98 | 正研產學字(98)第208號 | 學界協助中小企業科技關懷計畫結案報告第1期前瞻應用評估 | 2010/02/01~2010/05/31 | 主持人 | 890,000 | 其他單位(含法人機構) | |
97 | 正研產學字(97)第117號 | 學界協助中小企業產學合作成效之研究 | 2009/01/15~2009/12/15 | 主持人 | 800,000 | 其他單位(含法人機構) | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |